Technesch Parameter
Material | PC Blat; |
Spezifizéierung | 570 * 1600 * 3mm; |
Gewiicht | <4kg; |
Liicht Iwwerdroung | ≥80% |
Struktur | PC Blat, Backboard, Duebelhandle; |
Impakt Kraaft | Den Impakt an 147J kinetesch Energie Standard; |
Haltbar Thorn Leeschtung | Benotzen Standard GA68-2003 20J kinetesch Energie puncture mat Accord mat engem Standard Test Handwierksgeschir; |
Temperaturbereich | -20℃—+55℃; |
Feier Resistenz | Et wäert net méi wéi 5 Sekonne brennen wann et Feier verléisst |
Test Critère | GA422-2008 "Riot Schëlder" Standarden; |
Virdeel
Virun allem hunn dës Schëlder aussergewéinlech Transparenz, wat d'Riotpolizei erlaabt eng kloer Siichtlinn ze halen wärend se mat onbestänneg Situatiounen ëmgoen. Zousätzlech mécht d'Benotzung vu PC-Material d'Schëlder liicht, wat d'Manöverbarkeet fir Offizéier an Héichdrockszenarien garantéiert
Villsäitegkeet an zousätzlech Funktiounen
Multi-Faarf Mustere, Schrëften kënnen ausgewielt ginn.
Schëlddicke kann aus 3.0mm bis 6.0mm ausgewielt ginn.
Gummi Sträif kann op der Schëld Rand dobäi ginn.
Schëlder kënne mat engem portable Schëllerband ausgestatt sinn.